Artikler
Meteoritter forts. (5/5)
2006-03-11
Denne steinen så rar ut
Noen få meteoritter ser umiskjennelig ut som de har vært på en tur gjennom atmosfæren og blitt svidd. Særlig ferske meteoritter har en slik svart skorpe som kan hjelpe til med å identifisere dem. Etter en tid vil denne skorpen forsvinne, og det kan være vanskelig selv for folk med en viss kjennskap til geologi å kjenne igjen en meteoritt hvis den ikke skiller seg veldig ut fra de andre steinene i området. Fotografiet viser en jernmeteoritt.Hvis man likevel tror man har funnet noe, kan man ta kontakt med Geologisk Mineralogisk-Museum i Oslo for å få funnet bekreftet eller avkreftet. Til dags dato er det kun funnet 12 meteoritter i Norge. Da er ikke Gardnos-meteoritten tatt med, siden den fordampet ved nedslaget. Den var kanskje 300 m i tverrmål. Av disse meteorittene er 1 jernmeteoritt, 1 steinjernmeteoritt og 10 steinmeteoritter.
![]() |
| En kraftig meteor på vei gjennom atmosfæren (seds.org) |
Kjente norske meteoritter
| Funnet | Vekt i kilo | Type |
| 1848 Ski | 0,850 | Steinmeteoritt |
| 1884 Tysnes | 21,700 | Steinmeteoritt |
| 1892 Skjåk | 2,750 | Jernmeteoritt |
| 1898 Gloppen | 0,100 | Steinmeteoritt |
| 1902 Alta* | 78,670 | Stein-jernmeteoritt |
| 1927 Trysil | 0,640 | Steinmeteoritt |
| 1928 Kragerø | 0,246 | Steinmeteoritt |
| 1942 Nesna | 0,254 | Steinmeteoritt |
| 1950 Tromsøy | 0,357 | Steinmeteoritt |
| 1976 Mjøsa på isen | 0,046 | Steinmeteoritt |
| 1978 Leikanger | 1,513 | Steinmeteoritt |
| 1992 Vikdalen | 0,470 | Steinmeteoritt |
På verdensbasis finnes det normalt 5-10 meteoritter hvert år når vi ser bort fra de som finnes i isødet i Antarktis hvor systematisk leteaksjoner har ført til at ca. 6 000 nye meteoritter er funnet siden 1976. Totalt kjenner man nå litt under 10 000 meteoritter. Drøyt 1 700 av disse er større enn 1 kg, hvorav 221 er større enn 100 kg. Av disse igjen er 65 større enn 500 kg, mens kun 9 meteoritter er større enn 10 tonn.
| Navn (sted) | Oppdaget (alder) | Vekt |
| Sikhote-Alin (Vladivostok) | 12. feb 1947 (nedslag) | 900 tonn |
| Hoba (Namibia) | 1920 (80.000 år) | 60 tonn |
| Campo del Cielo (Argentina) | 1969 (4.000 år) | 37 tonn |
| Ahnighito (Grønland | 1894 (10.000 år) | 31 tonn |
| Canyone Diablo (Arizona) | 1892 (50.000 år) | 30 tonn |
| Armanty (Kina) | 1898 (ukjent) | 28 tonn |
| Bacubirito (Mexico) | 1863 (ukjent) | 22 tonn |
| Agpalilik (Grønland) | 1963 (10.000 år) | 20,1 tonn |
| Mbosi (Tanzania) | 1930 (ukjent) | 16 tonn |
| Willamette (USA, Oregon) | 1902 (ukjent) | 14,1 tonn |
| Chupaderos I (Mexico) | 1852 (ukjent) | 14,1 tonn |
| Mundrabilla I (Australia) | 1966 (ukjent) | 11 tonn |
| Morito (Mexico) | 1600 (ukjent) | 10,1 tonn |


